观潮时刻表

2-4 月份

5-7 月份

8-10 月份

11-1 月份

日 夜

日 夜

日 夜

日 夜

十五 卅

11 : 45 23 : 40

11 : 30 23 : 20

11 : 35 23 : 25

11 : 10 23 : 05

初一 十六

12 : 15 0 : 10

11 : 50 23 : 45

12 : 05 0 : 00

11 : 45 23 : 35

初二 十七

12 : 45 0 : 45

12 : 25 0 : 10

12 : 45 0 : 35

12 : 15 0 : 05

初三 十八

13 : 25 1 : 15

13 : 15 1 : 05

13 : 23 1 : 15

13 : 05 1 : 00

初四 十九

14 : 05 1 : 05

13 : 45 1 : 40

14 : 00 1 : 50

13 : 40 1 : 30

初五 二十

14 : 40 2 : 25

14 : 25 2 : 15

14 : 35 2 : 20

14 : 15 2 : 10

初六 廿一

15 : 20 3 : 05

15 : 05 2 : 55

15 : 15 3 : 00

15 : 00 2 : 55

每日夜潮时间为当日日潮时间加上 12 小时,由于受气候等因素影响,请提前 40 分钟候潮

潮汛咨询电话: 0573-7617100